| 2330.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.26% |
| 2454.TW | MediaTek Inc | 6.43% |
| 3037.TW | Unimicron Technology Corp | 3.85% |
| MCHI | iShares MSCI China ETF | 3.10% |
| 0700.HK | Tencent Holdings Ltd | 3.03% |
| 000270.KQ | Kia Corp | 2.56% |
| 3443.TW | Global Unichip Corp | 2.45% |
| 3653.TW | Jentech Precision Industrial Co Ltd | 2.38% |
| 01398 | Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 2.15% |
| ICT.XPHS | International Container Terminal Services Inc | 2.11% |
No recent news for AFEM. The ingest cron pulls every 15 minutes during market hours.