| 2330.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12.59% |
| 005930.KQ | Samsung Electronics Co Ltd | 7.03% |
| 000660.KQ | SK hynix Inc | 4.70% |
| 0700.HK | Tencent Holdings Ltd | 2.53% |
| 500034 | Bajaj Finance Ltd | 2.25% |
| BABA | Alibaba Group Holding Ltd ADR | 2.21% |
| SCCO | Southern Copper Corp | 2.16% |
| DIVISLAB.NS | Divi's Laboratories Ltd | 2.01% |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.90% |
No recent news for BCEM. The ingest cron pulls every 15 minutes during market hours.