| 2330.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.01% |
| SMSN | Samsung Electronics Co Ltd DR | 4.81% |
| DB1.DE | Deutsche Boerse AG | 2.66% |
| ROP.SW | Roche Holding AG Ordinary Shares new | 2.60% |
| TCEHY | Tencent Holdings Ltd ADR | 2.26% |
| RIO | Rio Tinto PLC ADR | 2.16% |
| ASML.AS | ASML Holding NV | 2.15% |
| KBC.BR | KBC Groupe NV | 2.06% |
| 6758.T | Sony Group Corp | 1.86% |
| B3SA3.SA | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 1.80% |
No recent news for BGIA. The ingest cron pulls every 15 minutes during market hours.