| FCX | Freeport-McMoRan Inc | 8.59% |
| GLEN.L | Glencore PLC | 4.40% |
| HBM.TO | Hudbay Minerals Inc | 4.39% |
| BHP.AX | BHP Group Ltd | 3.92% |
| FM.TO | First Quantum Minerals Ltd | 3.57% |
| AAL.L | Anglo American PLC | 3.44% |
| ATYM.L | Atalaya Mining Copper SA | 3.37% |
| TECK-B.TO | Teck Resources Ltd Class B (Sub Voting) | 3.14% |
| SCCO | Southern Copper Corp | 3.14% |
| LUN.TO | Lundin Mining Corp | 3.08% |
No recent news for COPA. The ingest cron pulls every 15 minutes during market hours.