A strategy driven exchange traded fund that aims to provide capital appreciation over time by screening the FTSE Emerging Markets Index for the top 100 international companies based on free cash flow yield.
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF · Issued by Pacer
| TUPRS.IS | Tupras-Turkiye Petrol Rafineleri AS | 2.84% |
| GFI.JO | Gold Fields Ltd | 2.46% |
| EAND.AB | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 2.25% |
| PE&OLES.MX | Industrias Penoles SAB de CV | 2.15% |
| PETR4 | Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | 2.13% |
| DEWA.AE | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 2.03% |
| AXIA3.SA | Axia Energia | 2.03% |
| 9999.HK | NetEase Inc Ordinary Shares | 2.01% |
| ADNOCGAS.AB | ADNOC Gas PLC | 1.95% |
| FEMSAUBD.MX | Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Cons. Of 1 Shs-B- And 4 Shs-D- | 1.92% |
No recent news for ECOW. The ingest cron pulls every 15 minutes during market hours.