The First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund is an exchange-traded fund. The investment objective of the Fund is to seek investment results that correspond generally to the price and yield, before the Fund's fees and expenses, of an equity index called the Nasdaq AlphaDEX Emerging Markets Index.
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund · Issued by First Trust
| 3189.TW | Kinsus Interconnect Technology Corp | 2.57% |
| 8046.TW | Nan Ya Printed Circuit Board Corp | 1.86% |
| 3037.TW | Unimicron Technology Corp | 1.78% |
| 3017.TW | Asia Vital Components Co Ltd | 1.70% |
| 2383.TW | Elite Material Co Ltd | 1.67% |
| 3481.TW | Innolux Corp | 1.65% |
| 2615.TW | Wan Hai Lines Ltd | 1.46% |
| 2345.TW | Accton Technology Corp | 1.33% |
| 2618.TW | Eva Airways Corp | 1.22% |
| 5249.KL | IOI Properties Group Bhd | 1.20% |
No recent news for FEM. The ingest cron pulls every 15 minutes during market hours.