| 2330.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14.95% |
| 005930.KQ | Samsung Electronics Co Ltd | 6.41% |
| 000660.KQ | SK hynix Inc | 4.38% |
| 0700.HK | Tencent Holdings Ltd | 2.15% |
| 2454.TW | MediaTek Inc | 1.93% |
| 2308.TW | Delta Electronics Inc | 1.39% |
| 2317.TW | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.33% |
| 9988.HK | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 1.26% |
| PBR | Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR | 1.15% |
| 1303.TW | Nan Ya Plastics Corp | 1.09% |
No recent news for FEMR. The ingest cron pulls every 15 minutes during market hours.