| VCIT | Vanguard Interm-Term Corp Bd ETF | 16.82% |
| MBB | iShares MBS ETF | 14.06% |
| SCHP | Schwab US TIPS ETF™ | 12.23% |
| VWOB | Vanguard Emerging Mkts Govt Bd ETF | 9.46% |
| VGIT | Vanguard Intmdt-Term Trs ETF | 5.91% |
| DGRO | iShares Core Dividend Growth ETF | 4.87% |
| IGRO | iShares International Dividend Gr ETF | 3.69% |
| BAR | GraniteShares Gold Trust | 3.04% |
| VCLT | Vanguard Long-Term Corporate Bd ETF | 2.62% |
| XLU | Utilities Select Sector SPDR® ETF | 1.80% |
No recent news for HOM. The ingest cron pulls every 15 minutes during market hours.