| 2330.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.02% |
| 000660.KQ | SK hynix Inc | 5.15% |
| 005930.KQ | Samsung Electronics Co Ltd | 4.98% |
| 3081.TWO | LandMark Optoelectronics Corp | 4.42% |
| 3017.TW | Asia Vital Components Co Ltd | 4.29% |
| 6857.T | Advantest Corp | 4.19% |
| 3324.TWO | AURAS Technology Co Ltd | 3.13% |
| 042700.KQ | HANMI Semiconductor Co Ltd | 2.83% |
| 8035.T | Tokyo Electron Ltd | 2.81% |
| 009150.KQ | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 2.62% |
No recent news for KAIT. The ingest cron pulls every 15 minutes during market hours.