| PSMO | Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF | 8.28% |
| PSMD | Pacer Swan SOS Moderate (January) ETF | 8.27% |
| MAUG | Pacer Swan SOS Moderate (August) ETF | 8.27% |
| MJUN | Pacer Swan SOS Moderate (June) ETF | 8.25% |
| MMAY | Pacer Swan SOS Moderate (May) ETF | 8.25% |
| MFEB | Pacer Swan SOS Moderate (February) ETF | 8.25% |
| MMAR | Pacer Swan SOS Moderate (March) ETF | 8.24% |
| MNVR | Pacer Swan SOS Moderate (November) ETF | 8.24% |
| MDCR | Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 8.24% |
| PSMR | Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF | 8.23% |
No recent news for LADM. The ingest cron pulls every 15 minutes during market hours.