| 3711.TW | ASE Technology Holding Co Ltd | 2.76% |
| 009150.KS | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 2.34% |
| 2308.TW | Delta Electronics Inc | 2.31% |
| 005380.KS | Hyundai Motor Co | 2.16% |
| 000660.KS | SK Hynix Inc | 1.93% |
| 2454.TW | MediaTek Inc | 1.62% |
| 005930.KS | Samsung Electronics Co Ltd | 1.53% |
| 2327.TW | Yageo Corp | 1.33% |
| 2330.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.33% |
| 0992.HK | Lenovo Group Ltd | 1.24% |
The Fund seeks to track the investment results of the RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Index.
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF · Issued by PIMCO
No recent news for MFEM. The ingest cron pulls every 15 minutes during market hours.