| MNU.U | Purpose USD Cash Management ETF | 16.64% |
| TNZ.TO | Tenaz Energy Corp | 10.90% |
| MNY.TO | Purpose Cash Management ETF | 8.58% |
| BYN.V | Banyan Gold Corp | 6.29% |
| VLE.TO | Valeura Energy Inc | 5.83% |
| XEG.TO | iShares S&P/TSX Capped Energy ETF | 5.00% |
| PARR | Par Pacific Holdings Inc | 4.60% |
| SVM.TO | Silvercorp Metals Inc | 4.43% |
| SCMI.V | Selkirk Copper Mines Inc | 3.92% |
| COPJ | Sprott Junior Copper Miners ETF | 3.70% |
No recent news for PGRX.TO. The ingest cron pulls every 15 minutes during market hours.