| 2330.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13.63% |
| 005930.KQ | Samsung Electronics Co Ltd | 6.72% |
| 000660.KQ | SK hynix Inc | 4.43% |
| 0700.HK | Tencent Holdings Ltd | 2.63% |
| 9988.HK | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 1.58% |
| 2454.TW | MediaTek Inc | 1.38% |
| 402340.KQ | SK Square | 1.34% |
| 9999.HK | NetEase Inc Ordinary Shares | 1.31% |
| 005935 | Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 1.19% |
| GFNORTEO.MX | Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | 1.08% |
No recent news for SEEM. The ingest cron pulls every 15 minutes during market hours.