| 688256.SS | Cambricon Technologies Corp Ltd Class A | 8.10% |
| 688041.SS | Hygon Information Technology Co Ltd Class A | 7.05% |
| 688012.SS | Advanced Micro-fabrication Equipment Inc Class A | 6.71% |
| 002371.SZ | NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 6.16% |
| 300502.SZ | Eoptolink Technology Inc Ltd Class A | 6.13% |
| 688072.SS | Piotech Inc Class A | 4.88% |
| 002384.SZ | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd Class A | 4.85% |
| 688498.SS | Yuanjie Semiconductor Technology Co Ltd Class A | 4.85% |
| 002463.SZ | Wus Printed Circuit (Kunshan) Co Ltd Class A | 4.42% |
| 688008.SS | Montage Technology Co Ltd Class A | 4.37% |
No recent news for SMHC. The ingest cron pulls every 15 minutes during market hours.